Pricelist Logam Mulia by PT. Gold Martindo
Pricelist Logam Mulia Hari Ini, 11-Jan-2026
| Gramasi | Harga (Rp.) |
| 0,5 | 1.567.160,0 |
| 1 | 3.018.320,0 |
| 2 | 5.967.040,0 |
| 3 | 8.921.560,0 |
| 5 | 14.830.600,0 |
| 10 | 29.342.250,0 |
| 25 | 73.211.300,0 |
| 50 | 145.059.300,0 |
| Buyback (Rp.) |
| 2.455.000 |