Pricelist Logam Mulia by PT. Gold Martindo
Pricelist Logam Mulia Hari Ini, 16-Sep-2026
| Gramasi | Harga (Rp.) |
| 0,5 | 1.440.755,0 |
| 1 | 2.774.510,0 |
| 2 | 5.484.820,0 |
| 3 | 8.200.480,0 |
| 5 | 13.631.800,0 |
| 10 | 26.696.250,0 |
| 25 | 66.608.850,0 |
| 50 | 131.866.800,0 |
| 100 | 263.652.480,0 |
| Buyback (Rp.) |
| 2.438.000 |