Pricelist Logam Mulia by PT. Gold Martindo
Pricelist Logam Mulia Hari Ini, 29-Jul-2026
| Gramasi | Harga (Rp.) |
| 0,5 | 1.445.035,0 |
| 1 | 2.783.070,0 |
| 2 | 5.501.940,0 |
| 3 | 8.226.160,0 |
| 5 | 13.674.600,0 |
| 10 | 26.780.250,0 |
| 25 | 66.818.850,0 |
| 50 | 132.282.800,0 |
| 100 | 264.484.480,0 |
| Buyback (Rp.) |
| 2.346.000 |