Pricelist Logam Mulia by PT. Gold Martindo
Pricelist Logam Mulia Hari Ini, 08-Jun-2026
| Gramasi | Harga (Rp.) |
| 0,5 | 1.563.650,0 |
| 1 | 3.017.300,0 |
| 2 | 5.968.600,0 |
| 3 | 8.925.400,0 |
| 5 | 14.839.000,0 |
| 10 | 29.079.000,0 |
| 25 | 72.561.960,0 |
| 50 | 143.695.650,0 |
| 100 | 287.307.840,0 |
| Buyback (Rp.) |
| 2.540.000 |